【资料图】
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新时达当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | |||
3 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | |||
4 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券北京安立路营业部 | - | ||
2 | 东方证券徐州和平路营业部 | - | ||
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: