(资料图)
9月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中巨芯 | 4.64亿 | 13.05 | -2266.24 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江世宝 | 2.88亿 | 3.04 | 12.83 | 点击查看 | 主力监控 |
上海电气 | 2.59亿 | 0.42 | 2.81 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝英装备 | 1.74亿 | 3.82 | -239.81 | 点击查看 | 主力监控 |
奥普光电 | 1.67亿 | 1.64 | -62.25 | 点击查看 | 主力监控 |
光洋股份 | 1.11亿 | 3.49 | -226.68 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 1.09亿 | 6.52 | 101.28 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏银行 | 9677.19万 | 0.09 | -3.81 | 点击查看 | 主力监控 |
张江高科 | 9274.26万 | 0.27 | 108.56 | 点击查看 | 主力监控 |
华电国际 | 7897.21万 | 0.18 | -14.03 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
星星科技 | -2.47亿 | -4.22 | 1010.01 | 点击查看 | 主力监控 |
万润科技 | -2.12亿 | -2.44 | 212.24 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.04亿 | -0.01 | 15.40 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -1.97亿 | -1.98 | 249.02 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.74亿 | -0.08 | 23.27 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -1.51亿 | -0.05 | 14.48 | 点击查看 | 主力监控 |
电魂网络 | -1.49亿 | -1.78 | 93.83 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -1.43亿 | -0.13 | 26.55 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -1.42亿 | -0.39 | 78.63 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -1.35亿 | -0.13 | 55.13 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: