【资料图】
58只股今日获机构买入型评级,水羊股份、志邦家居最新评级被调高,18股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布84条买入型评级记录,共涉及58只个股。同花顺关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有26条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有18股上涨空间超20%,当升科技上涨空间最高,7月31日华福证券预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有太极股份、保利发展等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及安车检测、宝莱特等18只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及水羊股份、志邦家居等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨%,表现强于沪指。股价上涨的有35只,涨幅居前的有佳士科技、水羊股份、水井坊等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有恩华药业、迈威生物、中科星图等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有20股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是宝莱特,公司上半年业绩实现净利润万元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有三棵树、华大九天等,净利润同比分别增长%、%。公布上半年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中集车辆,公司预计上半年业绩净利润同比增长%,其次是北京人力、高测股份等,预计净利润增幅中值分别为%、%。
行业来看,电力设备、电子等行业最受青睐,均有7只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、计算机等行业也较受机构关注,分别有7只、6只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | 7 | - | 计算机 | |
600309 | 万华化学 | 4 | 基础化工 | ||
688005 | 容百科技 | 4 | 电力设备 | ||
603369 | 今世缘 | 4 | 食品饮料 | ||
600779 | 水井坊 | 3 | 食品饮料 | ||
002262 | 恩华药业 | 3 | - | 医药生物 | |
300037 | 新宙邦 | 2 | 电力设备 | ||
301269 | 华大九天 | 2 | 计算机 | ||
300740 | 水羊股份 | 2 | 美容护理 | ||
300759 | 康龙化成 | 2 | 医药生物 | ||
301039 | 中集车辆 | 2 | 汽车 | ||
603737 | 三棵树 | 2 | 建筑材料 | ||
688568 | 中科星图 | 2 | - | 计算机 | |
603801 | 志邦家居 | 1 | 轻工制造 | ||
603889 | 新澳股份 | 1 | 纺织服饰 | ||
605098 | 行动教育 | 1 | 社会服务 | ||
605099 | 共创草坪 | 1 | 轻工制造 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 1 | - | 电子 | |
688062 | 迈威生物 | 1 | - | 医药生物 | |
688111 | 金山办公 | 1 | - | 计算机 | |
688156 | 路德环境 | 1 | - | 环保 | |
688389 | 普门科技 | 1 | - | 医药生物 | |
688416 | 恒烁股份 | 1 | - | 电子 | |
688551 | 科威尔 | 1 | - | 电力设备 | |
688556 | 高测股份 | 1 | - | 电力设备 | |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 机械设备 | ||
301193 | 家联科技 | 1 | - | 轻工制造 | |
300773 | 拉卡拉 | 1 | - | 非银金融 | |
600048 | 保利发展 | 1 | - | 房地产 | |
600050 | 中国联通 | 1 | - | 通信 | |
600633 | 浙数文化 | 1 | 传媒 | ||
600794 | 保税科技 | 1 | 交通运输 | ||
600861 | 北京人力 | 1 | 商贸零售 | ||
600875 | 东方电气 | 1 | 电力设备 | ||
600885 | 宏发股份 | 1 | 电力设备 | ||
601127 | 赛力斯 | 1 | 汽车 | ||
601168 | 西部矿业 | 1 | 有色金属 | ||
601555 | 东吴证券 | 1 | - | 非银金融 | |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 机械设备 | ||
300073 | 当升科技 | 1 | 电力设备 | ||
300136 | 信维通信 | 1 | 电子 | ||
300193 | 佳士科技 | 1 | 机械设备 | ||
300246 | 宝莱特 | 1 | - | 医药生物 | |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | - | 计算机 | |
300408 | 三环集团 | 1 | 电子 | ||
300463 | 迈克生物 | 1 | - | 医药生物 | |
300476 | 胜宏科技 | 1 | - | 电子 | |
300572 | 安车检测 | 1 | 社会服务 | ||
002368 | 太极股份 | 1 | 计算机 | ||
002832 | 比音勒芬 | 1 | 纺织服饰 | ||
002859 | 洁美科技 | 1 | 电子 | ||
002873 | 新天药业 | 1 | - | 医药生物 | |
000157 | 中联重科 | 1 | 机械设备 | ||
000683 | 远兴能源 | 1 | 基础化工 | ||
000685 | 中山公用 | 1 | 环保 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1 | - | 轻工制造 | |
002138 | 顺络电子 | 1 | 电子 | ||
002254 | 泰和新材 | 1 | - | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
标签: